整车参数 | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,410x1,852x1,655 | 4,410x1,852x1,655 | 4,410x1,852x1,655 |
轴距(mm) | 2,672 | 2,672 | 2,672 | |
前/后悬(mm) | 897/841 | 897/841 | 897/841 | |
前/后轮距(mm) | 1,590/1,616 | 1,590/1,616 | 1,590/1,616 | |
轮胎规格 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |
全新电气化动力系统 | ||||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | |
电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | |
电池能量密度 | 161Wh/kg | 161Wh/kg | 161Wh/kg | |
变速器 | 固定速比减速器 | 固定速比减速器 | 固定速比减速器 | |
电机最大功率 | 160kW | 160kW | 160kW | |
电机最大扭矩 | 300N·m | 300N·m | 300N·m | |
储能装置总储电量 | 61.1kWh | 61.1kWh | 61.1kWh | |
交流慢充时间 | (0-100%)10h | (0-100%)10h | (0-100%)10h | |
直流快充时间 | (0-80%)55min | (0-80%)55min | (0-80%)55min | |
CLTC综合工况 百公里耗电量 | 15.3kWh | 15.3kWh | 15.3kWh | |
CLTC综合工况 续航里程 | 450km | 450km | 450km | |
全新世代 「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE
创驰蓝天车辆构造技术」平台 |
||||
车身构造技术 | ・全新「SKYACTIV-BODY
创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构 ・车身980兆帕(MPa)以上 超高强度钢材使用率高达30% ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等 内部和加强构件等采用冷冲压 1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・保险杠主梁·车门防撞梁等至 高采用1,800兆帕(MPa) 热成型超高强度钢材 ・采用全新吸能减震模块 以及减震溶胶工艺 |
・全新「SKYACTIV-BODY
创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构 ・车身980兆帕(MPa)以上 超高强度钢材使用率高达30% ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等 内部和加强构件等采用冷冲压 1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・保险杠主梁·车门防撞梁等至 高采用1,800兆帕(MPa) 热成型超高强度钢材 ・采用全新吸能减震模块 以及减震溶胶工艺 |
・全新「SKYACTIV-BODY
创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构 ・车身980兆帕(MPa)以上 超高强度钢材使用率高达30% ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等 内部和加强构件等采用冷冲压 1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・保险杠主梁·车门防撞梁等至 高采用1,800兆帕(MPa) 热成型超高强度钢材 ・采用全新吸能减震模块 以及减震溶胶工艺 |
|
悬架系统 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS
创驰蓝天底盘」: ·麦弗逊式独立前悬结构 ·SEB(Smart Expand Beam ) 蝶形仿生后悬结构 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS
创驰蓝天底盘」: ·麦弗逊式独立前悬结构 ·SEB(Smart Expand Beam ) 蝶形仿生后悬结构 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS
创驰蓝天底盘」: ·麦弗逊式独立前悬结构 ·SEB(Smart Expand Beam ) 蝶形仿生后悬结构 |
|
转向系统 | EPAS 电动助力转向系统 | EPAS 电动助力转向系统 | EPAS 电动助力转向系统 | |
制动系统 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | |
座椅 | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅
(主驾驶席椅面独立调节机构) |
全新世代 理想驾姿人体工学座椅
(主驾驶席椅面独立调节机构) |
全新世代 理想驾姿人体工学座椅
(主驾驶席椅面独立调节机构) |
|
全新世代 「KODO DESIGN 魂动设计」 2.0-外观 | ||||
进气格栅 | 全新魂动标识之翼 | ● | ● | ● |
鳍板式外进气格栅 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |
LED前大灯 | LED呼吸转向灯 | ● | ● | ● |
LED前大灯(远近光一体式 · 集成高穿透力雾灯功能) | ● | ● | ● | |
LED前大灯高度自动调节 | ● | ● | ● | |
LED前大灯自动延时熄灭 | ● | ● | ● | |
LED前大灯迎宾照明 | ● | ● | ● | |
LED前大灯自动开关系统 | - | ○※1 ○※2 | ● | |
LED日间行车灯 | - | - | ● | |
LED尾灯 | LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
夜影环形LED尾灯组 | ● | ● | ● | |
后视镜 | 外后视镜 (集成LED转向灯) | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠+电加热(锁车自动折叠) | - | ● | ● | |
外后视镜记忆功能 | - | - | ● | |
天窗 | 双开启式电动天窗 | - | ● | ● |
轮毂 | 19英寸铝合金时尚型轮毂 | ● | ● | - |
19英寸铝合金典雅型轮毂 | - | - | ● | |
其他 | 车门饰板 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 |
流线型无孔式车门把手 | ● | ● | ● | |
高级随动喷水无骨雨刷 | ● | ● | - | |
智能雨量感应式 高级随动喷水无骨雨刷 | - | ○※1 ○※2 | ● | |
车顶行李架 | - | ● | ● | |
全新世代 「KODO DESIGN 魂动设计」2.0 - 内饰 | ||||
内饰主题 | 黑色内饰 摩登哑光装饰 | ●(黑色座椅) | - | - |
蓝黑双色内饰 精致镀铬装饰 | - | ●(黑色座椅) | ○※(白色座椅) | |
棕黑双色内饰 精致镀铬装饰 | - | - | ●(黑色座椅) | |
钥匙 | Push Start 一键启动系统 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | |
Smart Keyless智能无钥匙进入系统 | - | ● | ● | |
仪表台 | 跑车化三环运动仪表 | ● | ● | ● |
7英寸TFT全彩数码仪表(多功能信息显示屏) | ● | ● | ● | |
ADD彩色平视显示系统(前挡玻璃投射式) | — | ○※2 | ● | |
方向盘 | 能量回收拨片 | ● | ● | ● |
四向调节 多功能方向盘 | ● | ● | ● | |
高级触感真皮方向盘 | — | ● | ● | |
定速巡航 | — | ● | ● | |
驻车 | EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● |
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | |
后视镜 | 可调式防眩目内后视镜 | ● | ● | — |
自动防眩目内后视镜 | — | — | ● | |
排挡台 | 中控台饰板(哑光) | ● | — | — |
中控台饰板(激光雕刻底纹・双层成型工艺) | — | ● | ● | |
全新电子排挡杆 | ● | ●(真皮) | ●(真皮) | |
空调系统 | 后排空调出风口 | ● | ● | ● |
车内空气过滤器 | ● | ● | ● | |
电子式空调 | ● | - | - | |
双区独立自动恒温空调 | - | ● | ● | |
车窗 | 四门一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● |
储物空间 | 中控台前方双置杯架 | ● | ● | ● |
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | O带LED照明灯 | O带LED照明灯 | |
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | |
中控台带可滑动式扶手和大型储物箱 | ● | ● | ● | |
大型后排中央扶手(带双置杯架) | ● | ● | ● | |
LED阅读灯 | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | |
副驾驶席座椅靠背置物袋 | ● | ● | ● | |
电动尾门(带高度记忆、遥控功能) | - | - | ● | |
座椅 | 后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● |
典雅织物座椅 | ● | - | - | |
高级真皮座椅 | - | ●※ | ●※ | |
主驾驶席座椅8向手动调节(椅面独立调节机构) | ● | ● | - | |
主驾驶席座椅10向电动调节 | - | - | ● | |
主驾驶席座椅记忆 | - | - | ● | |
SAFETY 安全配置 | ||||
安全气囊 | 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● |
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | |
主驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | |
前后贯穿式大型头部安全气帘 | ● | ● | ● | |
倒车辅助 | 高灵敏度前驻车雷达 | - | ● | ● |
高灵敏度后驻车雷达 | - | ● | ● | |
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● | ● | - | |
360度全景影像驻车辅助系统 | - | - | ● | |
电控系统 | ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | |
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | |
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | |
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | |
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | |
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | |
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | |
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | |
儿童安全 | ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● |
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | |
「i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统」 | ||||
前方 | MRCC 全速域自适应巡航系统 | - | ○※1 | ● |
LDWS 车道偏离警示系统 | - | ○※1 | ● | |
LAS 车道保持辅助系统 | - | ○※1 | ● | |
SBS 智能前行刹车辅助系统 | - | ○※1 | ● | |
HBC 自适应远光灯控制系统 | - | ○※1 | ● | |
CTS 巡航模式智能行车辅助系统 | - | ○※1 | ● | |
FCTA 前方横向来车预警系统 | - | - | ● | |
后方
侧后方 |
BSM 盲点监测系统 | - | ○※2 | ● |
RCTA 倒车预警系统 | - | ○※2 | ● | |
影音娱乐系统 | ||||
音响 | 环场声学布局 8扬声器高级和声音响 | ● | ● | ● |
音量随速联动系统 | ● | ● | ● | |
全新世代 MAZDA CONNECT 马自达悦联系统 | ·智能手机互联功能(CarPlay/CarLife)
· MAZDA HARMONIC ACOUSTICS 马自达环场声学 音质优化系统 · 8.8英寸智能中控屏幕 · 触摸板手写功能 · APP热门应用软件 · 车辆功能设定 · 智能语音识别控制 · 无线广播(FM) · 旋钮式中控人机交互系统 · 预约充电 · 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 |
● | ● | ● |
全新 MAZDA 随行智能互联
·遇险后紧急呼叫 ·车辆定位 ·遗忘提醒 ·车况实时监测 ·防盗报警 ·远程智能充电 ·远程空调控温 |
● | ● | ● | |
GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ※ | ※ | ※ | |
智能充电导航 | ※ | ※ | ※ | |
接口类 | USB接口+SD卡接口+12V电源 | ● | ● | ● |
1.「●」表示有此装备,「-」表示无此装备,「○※」表示选装配置
○※1 「安享选装包」MRCC·LDWS·LAS·SBS·HBC·CTS·LED前大灯自动开关系统·智能雨量感应式 高级随动喷水无骨雨刷
○※2 「智享选装包」BSM·RCTA·LED前大灯自动开关系统·智能雨量感应式 高级随动喷水无骨雨刷·ADD彩色平视显示系统(前挡玻璃投射式)
2. 「●※」座椅主要接触面为真皮材质; 「※」 配备悦联系统车辆均可选装原厂车载导航系统,可实现导航相关功能,部分软件功能可在经销商升级获取。
3. 因车辆使用环境、充电设施不同,续航里程或充电时间存在部分差异。
4. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改。
5. 本手册中所展示的车辆细节、颜色、 描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。