规格参数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | 4,785×1,920×1,638 | ||
轴距(mm) | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | |||
前/后悬(mm) | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | |||
前/后轮距(mm) | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | |||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |||
「SKYACTIV TECHNOLOGY 创驰蓝天技术」 | ||||||||||
「SKYACTIV-G 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机」 | ||||||||||
发动机型式 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||
发动机技术 |
・4-2-1发动机排气系统
・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・燃料精混三段式高压直喷技术 ・高扩散燃油喷射器 ・高压燃油泵 ・智能可变容量式机油泵 ・智能PCM发动机控制单元 |
・4-2-1发动机排气系统
・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・燃料精混三段式高压直喷技术 ・高扩散燃油喷射器 ・高压燃油泵 ・智能可变容量式机油泵 ・智能PCM发动机控制单元 |
・4-2-1发动机排气系统
・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・燃料精混三段式高压直喷技术 ・高扩散燃油喷射器 ・高压燃油泵 ・智能可变容量式机油泵 ・智能PCM发动机控制单元 |
2.5L全新智能无感变缸发动机独有技术: -S-HLA气门间隙智能调整技术 -全新斜涡加速燃烧技术 -全新梯形切角活塞 -CPA离心钟摆式阻尼器 -EGR废气再循环技术 |
2.5L全新智能无感变缸发动机独有技术: -S-HLA气门间隙智能调整技术 -全新斜涡加速燃烧技术 -全新梯形切角活塞 -CPA离心钟摆式阻尼器 -EGR废气再循环技术 |
2.5L全新智能无感变缸发动机独有技术: -S-HLA气门间隙智能调整技术 -全新斜涡加速燃烧技术 -全新梯形切角活塞 -CPA离心钟摆式阻尼器 -EGR废气再循环技术 |
2.5L全新智能无感变缸发动机独有技术: -S-HLA气门间隙智能调整技术 -全新斜涡加速燃烧技术 -全新梯形切角活塞 -CPA离心钟摆式阻尼器 -EGR废气再循环技术 |
|||
压缩比 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | |||
排量(ml) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | |||
最大功率(kW/r/min) | 114/6,000 | 114/6,000 | 114/6,000 | 138/6,000 | 138/6,000 | 138/6,000 | 138/6,000 | |||
最大扭矩(N·m/r/min) | 200/4,000 | 200/4,000 | 200/4,000 | 250/4,000 | 250/4,000 | 250/4,000 | 250/4,000 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.35 | 7.35 | 7.4 | 7.4 | |||
燃油种类 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | |||
排放标准 | 国6B | 国6B | 国6B | 国6B | 国6B | 国6B | 国6B | |||
油门系统 | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | |||
i-STOP 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
「SKYACTIV-DRIVE 创驰蓝天全速域锁止变速箱」 | ||||||||||
变速箱型式 |
六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | |||
全新世代「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE 创驰蓝天车辆构造技术」平台 | ||||||||||
车身构造技术 | 全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
||||
悬架系统 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
||||
转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | ||||
制动系统 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | ||||
驱动方式 | 前驱 | |||||||||
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 创驰蓝天车辆动态控制技术 | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | |||||||||
「KODO DESIGN 魂动设计」- 外观 | ||||||||||
进气格栅 | 魂动标志之翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
矩阵式外进气格栅 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||
前后包围银色装饰套件 | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
自动开闭式内进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED前大灯 | LED前大灯(光轴智能调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED前大灯自动开关系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED前大灯迎宾照明/延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED尾灯 | LED尾灯组带高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后视镜 | 集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动折叠 | 电动加热 | 锁车自动折叠 | - | ● | ●记忆 | - | ● | ●记忆 | ●记忆 | |||
天窗 | 可开启式电动全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车窗 | 四门一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮毂 | 17英寸铝合金运动轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
19英寸铝合金双色切削轮毂 | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
其他 | 智能雨量感应式高级随动喷水无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车顶行李架 | - | - | - | - | - | ● | ● | |||
双出排气运动尾喉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
「KODO DESIGN 魂动设计」- 内饰 | ||||||||||
内饰主题 | 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/赤陶色 | ||
排挡台装饰板 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||
方向盘 | 四向调节 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高级触感真皮方向盘 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
方向盘换挡拨片 | - | - | - | - | - | - | ● | |||
钥匙 | Push Start 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Smart Keyless智能无钥匙进入系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
车主识别(座椅/外后视镜跟随记忆) | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
仪表台 | 7英寸TFT全彩数码仪表(多功能信息显示屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ADD彩色平视显示系统(视角跟随记忆) | - | - | - | - | - | - | ● | |||
驻车 | EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内后视镜 | 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●自动 | ||
空调系统 | 双区独立自动恒温空调(自动防雾) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ||
PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排出风口|A柱出风口|主驾腰吹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
储物空间 | 中控台前方双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
对开式中控台扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排中央扶手(带双置杯架) | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | |||
座椅 | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 | ●织物 | ●织物仿皮 | ●高级真皮※ | ●织物 | ●织物仿皮 | ●高级真皮※ | ●高级真皮※ | ||
主驾驶席10向电动座椅调节 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
主驾驶席座椅记忆 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
前排座椅加热 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
副驾驶席6向电动座椅调节 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后备箱 | 电动后备箱(防夹) | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
脚触感应式后备箱 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
多功能挂钩/遮物帘/后备箱顶部、侧部LED灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
其他 | 手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排上下车扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘加热/风挡加热/后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | ○※1 | |||
SAFETY 安全配置 | ||||||||||
安全气囊 | 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前后贯穿式大型头部安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车辅助 | 高灵敏度驻车雷达 | - | 前●后● | 前●后● | - | 前●后● | 前●后● | 前●后● | ||
高分辨率倒车影像 | ● | - | - | ● | - | - | - | |||
360度全景影像驻车辅助系统 | - | ● | ● | - | ● | ● | ●(车身透视) | |||
电控系统 | DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPMS 胎压监测显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
防盗 | 发动机智能防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
智能离车自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儿童安全 | ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
紧急呼救 | E-CALL车载紧急呼叫系统 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
全新升级「i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统」 | ||||||||||
前方 | MRCC 全速域自适应巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LDWS 车道偏离警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LAS 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CTS 巡航模式智能行车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HBC 自适应远光灯控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SBS 智能前行刹车辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SBS-FC 交叉路口事故规避辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | |||
FCTB 前方横向来车刹车系统 | - | - | - | - | - | - | ● | |||
后方 | BSM 盲点监测系统 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
RCTA 倒车预警系统 | - | - | ● | - | - | ● | ● | |||
SBS-R 智能倒车刹车辅助系统(正后方) | - | - | - | - | - | - | ● | |||
SBS-RC 智能后车盲区刹车辅助系统(侧后方) | - | - | - | - | - | - | ● | |||
全新升级 MAZDA CONNECT 马自达悦联系统 | ||||||||||
音响 | 环场声学布局 8扬声器高级和声音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ||
BOSE 12扬声器高级音响系统
Centerpoint 虚拟环绕声技术 AudioPilot 噪音补偿技术 SurroundStage 环绕声技术 |
- | - | - | - | - | - | ● | |||
车载系统 | i-DM人马一体驾驶评价系统(APP分享) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10.25英寸智能中控屏幕(可触控) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
CarPlay&CarLife无线连接 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
旋钮式中控人机交互系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自定义语音交互系统
语音控制多媒体、导航、电话(支持免唤醒) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
在线娱乐系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
在线导航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
热门APP|生活服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车友在线集合|车家互联 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
超级账号(车机与APP账号绑定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
4G网络 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
APP远程控制 | 远程控制(发动机、门锁、闪灯鸣笛)|异常提醒 | - | - | ● | - | - | ● | ● | ||
车况查询(胎压、续航、电压) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
导航位置下发|车辆位置查询 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
在线升级 | 车机系统OTA升级 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源接口 | 前排USB | TYPE-C接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排双USB接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排&后备箱12V电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.「●」表示有此装备,「-」表示无此装备,「○※」表示选装配置;
2.○※1「加热套装」方向盘加热· 风挡加热·后排座椅加热;
3.※座椅主要接触面为真皮材质;
4.本手册中部分展示车辆为加装原厂精品件后效果,可在经销商处详询购买;所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准;
5.本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改;
6.水晶魂动红车色需+3000元,铂钢灰车色需+2000元。
规格参数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,785×1,920×1,670 | 4,785×1,920×1,670 | 4,785×1,920×1,670 | 4,785×1,920×1,670 | ||||
轴距(mm) | 2,815 | 2,815 | 2,815 | 2,815 | |||||
前/后悬(mm) | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | 960/1,010 | |||||
前/后轮距(mm) | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | 1,659/1,662 | |||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | |||||
轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | |||||
动力参数 | |||||||||
发动机 | |||||||||
发动机型式 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
|||||
排量(ml) | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | |||||
最大功率(kW/r/min) | 131/5,700 | 131/5,700 | 131/5,700 | 131/5,700 | |||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | 221/3,600-5,200 | |||||
综合工况油耗(L/100km) | 5.10 | 5.34 | 5.56 | 5.56 | |||||
燃油种类 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | |||||
排放标准 | 国6B | 国6B | 国6B | 国6B | |||||
油门系统 | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | |||||
电动机 | |||||||||
峰值功率(kW) | 88 | 88 | 前88/后40 | 前88/后40 | |||||
峰值扭矩(N·m) | 202 | 202 | 前202/后121 | 前202/后121 | |||||
变速箱 | |||||||||
变速箱型式 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | E-CVT电子无级变速系统 | |||||
全新世代「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE 创驰蓝天车辆构造技术」平台 | |||||||||
车身构造技术 | 全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY 创驰蓝天高刚性车身」多方向连续化环闭式车身结构
・前后1,800MPa热成型钢防撞梁,前防撞梁1,180MPa强化构件 ・前后门1,500MPa热成型钢防撞梁 ・天窗980MPa高强度钢横梁 ・马自达阻尼减震胶工艺 |
|||||
悬架系统 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」
麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 日本进口SEB主梁,一体式蝶形变截面结构,激光无缝焊接技术 |
|||||
转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | C-EPS管柱式电动助力转向系统 | |||||
制动系统 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | |||||
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 电子四驱 | 电子四驱 | |||||
驾驶模式 | Normal模式|Power模式 | Normal模式|Power模式 | Normal模式|Power模式|Trail模式 | Normal模式|Power模式|Trail模式 | |||||
「KODO DESIGN 魂动设计」- 外观 | |||||||||
进气格栅 | 魂动标志之翼 | ● | ● | ● | ● | ||||
矩阵式外进气格栅 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||||
前后包围银色装饰套件 | - | ● | ● | ● | |||||
自动开闭式内进气格栅 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED前大灯 | LED前大灯(光轴智能调节) | ● | ● | ● | ● | ||||
LED前大灯自动开关系统 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED前大灯迎宾照明/延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
LED尾灯 | LED尾灯组带高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
后视镜 | 集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
电动折叠 | 电动加热 | 锁车自动折叠 | - | ●记忆 | ●记忆 | ●记忆 | |||||
天窗 | 可开启式电动全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
车窗 | 四门一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ||||
轮毂 | 17英寸铝合金运动轮毂 | ● | - | - | - | ||||
19英寸铝合金双色切削轮毂 | - | ● | ● | ● | |||||
其他 | 智能雨量感应式高级随动喷水无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ||||
车顶行李架 | - | ● | ● | ● | |||||
双出排气运动尾喉 | ● | ● | ● | ● | |||||
「KODO DESIGN 魂动设计」- 内饰 | |||||||||
内饰主题 | 内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色/赤陶色 | ||||
排挡台装饰板 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||||
方向盘 | 四向调节 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||||
高级触感真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | |||||
方向盘换挡拨片 | - | - | - | ● | |||||
钥匙 | Push Start 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
Smart Keyless智能无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | |||||
车主识别(座椅/外后视镜跟随记忆) | - | ● | ● | ● | |||||
仪表台 | 7英寸TFT全彩数码仪表(多功能信息显示屏) | ● | ● | ● | ● | ||||
ADD彩色平视显示系统(视角跟随记忆) | - | - | - | ● | |||||
驻车 | EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ||||
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | |||||
内后视镜 | 防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ●自动 | ||||
空调系统 | 双区独立自动恒温空调(自动防雾) | ● | ● | ● | ● | ||||
PM2.5空调滤芯 | ● | ● | ● | ● | |||||
后排出风口|A柱出风口|主驾腰吹 | ● | ● | ● | ● | |||||
储物空间 | 中控台前方双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ||||
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | |||||
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | |||||
对开式中控台扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||
后排中央扶手(带双置杯架) | - | ● | ● | ● | |||||
座椅 | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 | ●织物 | ●高级真皮※ | ●高级真皮※ | ●高级真皮※ | ||||
主驾驶席10向电动座椅调节 | - | ● | ● | ● | |||||
主驾驶席座椅记忆 | - | ● | ● | ● | |||||
前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | |||||
副驾驶席6向电动座椅调节 | - | ● | ● | ● | |||||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
后备箱 | 电动后备箱(防夹) | - | ● | ● | ● | ||||
脚触感应式后备箱 | - | ● | ● | ● | |||||
多功能挂钩/遮物帘/后备箱顶部、侧部LED灯 | ● | ● | ● | ● | |||||
其他 | 手机无线充电 | ● | ● | ● | ● | ||||
后排上下车扶手 | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盘加热/风挡加热/后排座椅加热 | - | - | - | ○※1 | |||||
SAFETY 安全配置 | |||||||||
安全气囊 | 主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||
主驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | |||||
前后贯穿式大型头部安全气帘 | ● | ● | ● | ● | |||||
