全款购车费用总计:¥290,139
规格参数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | 4,662×1,797×1,445 | ||
轴距(mm) | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | 2726 | |||
前/后悬(mm) | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | 916/1,020 | |||
前/后轮距(mm) | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | 1,568/1,581 | |||
最小转弯直径(m) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
轮胎规格 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | 215/45 R18 | |||
「SKYACTIV TECHNOLOGY 创驰蓝天技术」升级版 | ||||||||||||
升级版 「SKYACTIV-G 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机」 | ||||||||||||
发动机型式 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 自然吸气 缸内直喷 水冷直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | 压燃点火 直列4缸 顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 | |||
发动机技术 | ・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
・13:1高压缩比发动机
・4-2-1发动机排气系统 ・Dual S-VT 双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ・全新 燃料精混三段式 高压直喷技术 ・全新 高燃效凹顶切边活塞 ・全新 高扩散燃油喷射器 ・全新 高压燃油泵 ・全新 可变容量式机油泵 ・全新 PCM发动机控制单元 |
·15:1高压缩比发动机
·SPCCI火花点火控制压燃点火技术 ·最高36.8:1空燃比超稀薄燃烧技术 ·高精度缸压传感器 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 ·全新 燃料精混多段式高压直喷技术 ·全新 低温EGR废气再循环系统 ·全新 高燃效凹顶切边活塞 ·全新 可变容量式机油泵 ·全新 PCM发动机控制单元 ·全新 高响应进气单元 ·全新 中央顶置高扩散10喷射口喷油器 ·全新 70兆帕(Mpa)超高压喷射系统 |
|||
压缩比 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 13 : 1 | 15:1 | |||
排量(ml) | 1496 | 1496 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |||
最大功率(kW/r/min) | 86/6,100 | 86/6,100 | 116/6,000 | 116/6,000 | 116/6,000 | 116/6,000 | 116/6,000 | 116/6,000 | 132/6,000 | |||
最大扭矩(N·m/r/min) | 148/3,500 | 148/3,500 | 202/4,000 | 202/4,000 | 202/4,000 | 202/4,000 | 202/4,000 | 202/4,000 | 230/4,000 | |||
综合工况油耗(L/100km) | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | |||
燃油种类 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 92# 以上无铅汽油 | 95# 以上无铅汽油 | |||
排放标准 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | 国6 | |||
油门系统 | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | 全新 风琴式油门踏板(脚跟防移位结构) | |||
i-STOP 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
「SKYACTIV-DRIVE 创驰蓝天全速域锁止变速箱」 | ||||||||||||
变速箱型式 | 六速手动 | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 六速手自一体(全速域锁止技术|降挡加速开关) | 6AT | |||
全新世代「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE 创驰蓝天车辆构造技术」平台 | ||||||||||||
车身构造技术 | 全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
全新「SKYACTIV-BODY创驰蓝天高刚性车身」 多方向连续化环闭式车身结构
・保险杠主梁·车门防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)热成型超高强度钢材 ・A柱,车顶纵梁、侧梁及横梁等内部和加强构件等采用冷冲压1,310兆帕(MPa)超高强度钢材 ・车身980兆帕(MPa)以上超高强度钢材使用率高达30% ・采用全新吸能减震模块以及减震溶胶工艺 |
|||
悬架系统 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 创驰蓝天底盘」: 麦弗逊式独立前悬结构|SEB(Smart Expand Beam )蝶形仿生后悬结构 | |||
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |||
制动系统 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | 前轮通风盘/后轮实心盘式 | |||
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | |||
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 创驰蓝天车辆动态控制技术 | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系统 升级版(回正力矩强化系统) | |||
座椅 | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | 全新世代 理想驾姿人体工学座椅 (主驾驶席椅面独立调节机构) | |||
「黑曜版」 | - | - | - | - | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | ○※ | |||
全新世代「KODO DESIGN 魂动设计」 2.0-外观 | ||||||||||||
进气
格栅 |
全新魂动标识之翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
矩阵式外进气格栅 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||
自动开闭式内进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED
前大灯 |
LED前大灯(远近光一体式・集成高穿透力雾灯功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED前大灯高度自动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED前大灯自动延时熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED前大灯迎宾照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED前大灯自动开关系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED日间行车灯 | - | - | - | ○※2 | ○※2 | ● | ● | ● | ● | |||
LED尾灯 | LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LED尾灯组 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜 | 外后视镜 (集成LED转向灯) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动折叠+电加热 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | |||
天窗 | 双开启式电动天窗 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮毂 | 16英寸铝合金轮毂 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
18英寸铝合金轮毂 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
其他 | 高级随动喷水无骨雨刷 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
智能雨量感应式 高级随动喷水无骨雨刷 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
流线型无孔式车门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车门饰板 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●哑光 | ●钢琴黑 | ●钢琴黑 | |||
双出排气运动尾喉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全新世代 「KODO DESIGN 魂动设计」2.0 - 内饰 | ||||||||||||
内饰主题 | 黑色内饰 摩登哑光装饰 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
黑色内饰 精致镀铬装饰 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ●白色 | ●白色 | |||
钥匙 | Push Start 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙(带后备箱开启功能) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |||
遥控钥匙(带四门车窗升降功能及后备箱开启功能) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Smart Keyless智能无钥匙进入系统 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
仪表台 | 跑车化三环运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7英寸TFT全彩数码仪表(多功能信息显示屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ADD彩色平视显示系统(前挡玻璃投射式) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
方向盘 | 四向调节 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高级触感真皮方向盘 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
定速巡航 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● 自适应巡航 | |||
方向盘换挡拨片 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驻车 | EPB 电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
AUTO HOLD 自动驻车功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后视镜 | 可调式防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
自动防眩目内后视镜 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
排挡台 | 高级触感真皮换挡杆把手 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控台饰板(哑光) | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |||
中控台饰板(激光雕刻底纹・双层成型工艺) | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
空调系统 | 电子式空调 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
双区独立自动恒温空调 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排空调出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车内空气过滤器(粉尘过滤) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●PM2.5级别 | ●PM2.5级别 | |||
车窗 | 四门一键升降式电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
储物空间 | 中控台前方双置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶席遮阳板带化妆镜 | ● | ● | ● | ●带LED照明灯 | ●带LED照明灯 | ●带LED照明灯 | ●带LED照明灯 | ●带LED照明灯 | ●带LED照明灯 | |||
顶置式太阳镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中控台带可滑动式扶手和大型储物箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
大型后排中央扶手(带双置杯架) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LED阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶席座椅靠背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
座椅 | 典雅织物座椅(黑色) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | ||
高级真皮座椅(黑色) | — | — | — | — | ●※ | ●※ | ●※ | ●※白色 | ●※ | |||
主驾驶席座椅8向手动调节(椅面独立调节机构) | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | |||
主驾驶席座椅10向电动调节 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
主驾驶席座椅记忆 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |||
后排座椅6:4折叠功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
SAFETY 安全配置 | ||||||||||||
SRS
安全气囊 |
主/副驾驶席安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主/副驾驶席侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主驾驶席膝部安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前后贯穿式大型头部安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车辅助 | 高灵敏度前驻车雷达 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
高灵敏度后驻车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | |||
360度全景影像驻车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
电控系统 | ABS 四轮防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD 电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EBA 电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BOS 刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DSC 电子车身稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TCS 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HLA 坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ESS 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
TPMS 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儿童安全 | ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
「i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统」 | ||||||||||||
前方 | MRCC 全速域自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ||
LDWS 车道偏离警示系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||
LAS 车道保持辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||
SBS 智能前行刹车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||
HBC 自适应远光灯控制系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||
CTS 巡航模式智能行车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | |||
FCTA 前方横向来车预警系统 | — | — | — | - | - | — | - | ● | ● | |||
后方
侧后方 |
BSM 盲点监测系统 | — | — | — | ○※2 | ○※2 | ● | ● | ● | ● | ||
RCTA 倒车预警系统 | — | — | — | ○※2 | ○※2 | ● | ● | ● | ● | |||
SBS-R 智能倒车刹车辅助系统(正后方) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
SBS-RC 智能后车盲区刹车辅助系统(侧后方) | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
影音娱乐系统 | ||||||||||||
音响 | 环场声学布局 8扬声器高级和声音响 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音量随速联动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全新世代 MAZDA DA 智能屏幕互联系统 | ||||||||||||
8.8英寸智能中控屏幕
智能手机互联功能(CarPlay※/CarLife) 旋钮式中控人机交互系统 车辆功能设定 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 无线广播(AM/FM) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
全新世代MAZDA CONNECT 马自达悦联系统 | ||||||||||||
MAZDA HARMONIC ACOUSTICS
马自达环场声学 音质优化系统 触摸板手写功能 智能语音识别控制 WIFI网络连接功能 SD接口 视频及图片播放 APP热门应用软件 |
— | — | — | — | — | — | — | ● | ● | |||
GPS车载卫星导航系统+TMC实时路况信息 | — | — | — | — | — | — | — | ※ | ● | |||
i-DM 人马一体驾驶评价系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
接口类 | USB接口+SD卡接口+12V电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.「●」表示有此装备,「-」表示无此装备,「○※」表示选装配置:
○※2「明选套装J LED日间行车灯· BSM盲点监测系统· RCTA倒车预警系统;
2. 「●※」座椅主要接触面为真皮材质;「※」配备悦联系统车辆均可选装原厂车载导航系统,部分软件功能可在经销商升级获取。
3. 2.0L AT质雅版及以上车型均可选购「黑曜版」,「黑曜版」车型为黑色内饰、勃艮第红真皮座椅。
4. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改。
5. 本手册中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。
6. 水晶魂动红车色需+3000元,铂钢灰车色需+2000元。
*请选择两款配置进行对比
1.5L MT 质美版
未选中1.5L AT 质悦版
未选中2.0L AT 质擎版
未选中2.0L AT 质炫版
未选中2.0L AT 质雅版
未选中2.0L AT 质耀版
未选中2.0L AT 质臻版
未选中2.0L AT 质尊版
未选中2.0L AT X压燃尊荣型
未选中