整车参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸参数 | 长×宽×高(mm) | 4,870x1,840x1,445 | 4,870x1,840x1,445 | 4,870x1,840x1,445 | 4,870x1,840x1,451 | 4,870x1,840x1,451 | 4,870x1,840x1,451 |
轴距(mm) | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | 2,830 | |
前/后轮距(mm) | 1,585/1,575 | 1,585/1,575 | 1,585/1,575 | 1,595/1,585 | 1,595/1,585 | 1,595/1,585 | |
空载最小离地间隙(mm) | 162 | 162 | 162 | 169 | 169 | 169 | |
最小转弯直径(m) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
轮胎规格 | 225/55 R17 17英寸铝合金轮毂 |
225/55 R17 17英寸铝合金轮毂 |
225/55 R17 17英寸铝合金轮毂 |
225/45 R19 19英寸高辉度铝合金轮毂 |
225/45 R19 19英寸高辉度铝合金轮毂 |
225/45 R19 19英寸高辉度铝合金轮毂 |
|
油箱容积(L) | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | |
质量参数 | 整车整备质量(kg) | 1,518 | 1,518 | 1,527 | 1,559 | 1,559 | 1,575 |
创驰蓝天技术 (SKYACTIV TECHNOLOGY) | |||||||
创驰蓝天-发动机 SKYACTIV-G |
|||||||
发动机型式 | 创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
创驰蓝天汽油直喷全铝合金发动机 水冷直列4缸 双顶置凸轮轴(DOHC)16气门 |
|
发动机技术 | ·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
·13:1超高压缩比
·4-2-1加长型排气系统 ·Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子节气门 ·6孔高压缸内直喷技术(三级喷射) ·高效燃烧设计凹顶活塞+米勒循环 ·轻量化、低摩擦阻力技术 |
|
排量(ml) | 1,998 | 1,998 | 1,998 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | |
压缩比 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | |
最大功率(kW/r/min) | 116/6,400 | 116/6,400 | 116/6,400 | 141/6,100 | 141/6,100 | 141/6,100 | |
最大扭矩(N·m/r/min) | 202/4,000 | 202/4,000 | 202/4,000 | 252/3,250 | 252/3,250 | 252/3,250 | |
最高车速(km/h) | 212 | 212 | 212 | 226 | 226 | 226 | |
综合工况油耗(L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | |
排放标准 | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | 国Ⅵ | |
推荐油品 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | 92#及以上无铅汽油 | |
油门系统 | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | 风琴式油门踏板 强制降档开关(KICK DOWN) | |
创驰蓝天-变速箱 SKYACTIV-DRIVE |
变速箱型式 | 6速手自一体变速箱 | 6速手自一体变速箱 | 6速手自一体变速箱 | 6速手自一体变速箱 | 6速手自一体变速箱 | 6速手自一体变速箱 |
变速箱先进技术 | 高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
高效能宽速域锁止技术 迅捷换挡响应机电一体化模块 强制降档开关(KICK DOWN) 优化最终齿轮比(FGR) |
|
创驰蓝天-车身 SKYACTIV-BODY |
高强度车身 | 直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
直线、连续化闭环式车身结构 车身冲击力分散引导系统 车身胶焊工艺 车身60%高强度钢使用比例 最高1800MPa超高强度钢板 前、后、侧方超高强度防撞梁 |
空气动力学 | Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
Cd 0.28同级超低风阻系数 车身全面空气动力学优化设计 底盘整体空气动力学导流组件 |
|
创驰蓝天-底盘 SKYACTIV-CHASSIS |
悬架系统(底盘悬架调教、舒适性提升) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
前悬架:麦弗逊式独立悬架,带横向稳定杆 后悬架:多连杆式独立悬架,带横向稳定杆 |
转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | EPAS电动助力转向系统 | |
制动系统 | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | 通风盘式制动器(前)/实心盘式制动器(后) | |
驱动系统 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
创驰蓝天车辆动态控制技术 SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS |
GVC Plus 加速度矢量控制系统升级版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
i-STOP 智能怠速停止系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
i-ELOOP 制动能量回收系统 | - | - | ● | - | - | ● | |
潮奢外观 | |||||||
魂动优雅特征 | 魂动标志之翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多断面立体反光网状格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
2.5L排气量标识 | - | - | - | ● | ● | ● | |
时尚科技大灯组 | LED前大灯组+LED后组合灯+LED标志性日间行车灯+LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ALH自适应LED前大灯带随动转向功能 | - | - | - | - | - | ● | |
前大灯高度自动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
AFS前大灯智能弯道辅助照明 | - | - | - | - | ● | - | |
前大灯自动清洗装置 | - | - | - | - | ● | ● | |
前大灯自动开关系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动延迟关闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
超级质感内饰 | |||||||
高质感驾乘空间 | 高档ADD 彩色平视显示系统(前风挡玻璃投射式) | - | - | ● | - | ● | ● |
高质感彩色跑车式三环镀铬仪表盘,全新信息显示布局 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● 4.5英寸彩色液晶显示屏 | ● 4.5英寸彩色液晶显示屏 | ● 4.5英寸彩色液晶显示屏 | ● 4.5英寸彩色液晶显示屏 | ● 7英寸彩色液晶显示屏 | ● 7英寸彩色液晶显示屏 | ||
高档意大利进口头层牛皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动防眩目车内后视镜 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
舒享静音座舱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级软性材质仪表板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高级软皮革包裹副仪表板侧膝垫 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
高档进口日本北海道“栓木”+Ultrasuede®nu 奥司维®nu顶级面料装饰 | - | - | - | - | ● | ● | |
电动座椅控制面板钢琴黑装饰 | - | - | - | - | ● | ● | |
风琴式中央杯架罩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED室内照明灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
LED筒型车内氛围灯 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
迎宾踏板 | - | - | ● | - | ● | ● | |
高级舒享座椅 | 高级舒享人体工程学座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席电动调节(带电动腰撑+位置记忆功能) | - | ● | ● | ● | ●统合平视显示系统 记忆功能 |
●统合平视显示系统 记忆功能 |
|
副驾驶座椅电动调节 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
前排座椅电加热功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅电加热功能 | - | - | - | - | - | ● | |
高级前排通风座椅 | - | - | - | - | ● | ● | |
后排座椅靠背4/6分式独立放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高质感座椅材质、颜色 | ●黑色织物座椅 | ●高级真皮 黑色/白色 |
●高级真皮 黑色/白色 |
●高级真皮 黑色/白色 |
●豪华NAPPA真皮 棕色/白色 |
●豪华NAPPA真皮 棕色/白色 |
|
安全 | |||||||
i-ACTIVSENSE 马自达智能安全辅助系统 |
BSM 盲点监测系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
RCTA倒车预警系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
LDWS车道偏离警示系统 | - | - | ● | - | ● | ● | |
SCBS低速刹车辅助系统带行人监测功能 | - | - | ● | - | ● | ● | |
SBS中高速刹车辅助系统 | - | - | ● | - | ● | ● | |
定速巡航系统 | ● | ● | - | ● | - | - | |
MRCC自适应巡航系统 | - | - | ● | - | ● | ● | |
主动安全系统 | ABS四轮防抱死制动系统+EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA电子紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSC电子车身稳定控制系统+TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HLA坡道起步辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS刹车优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360度全景监控系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
高清倒车影像(带辅助线提示) | - | ● | ● | ● | - | - | |
自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
被动安全系统 | 前排双安全气囊+前排双侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后贯穿式头部安全气帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排三点式预紧限力安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童安全锁+ISO FIX 儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
豪华先进科技装备 | |||||||
豪华先进科技装备 | 智能无钥匙进入系统带后备箱开启 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
AUTO HOLD 自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应式智能前雨刮 | - | ● | ● | ● | ●带加热除霜功能 | ●带加热除霜功能 | |
外后视镜电动折叠+停车熄火自动收回 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | ● | |
换挡拨片 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙车载电话 | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
双区自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气过滤器带花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
四门车窗玻璃一键升降,带防夹功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内备用电池(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体互联 | |||||||
MAZDA CONNECT 马自达悦联系统 |
车载智能网联系统 车载Wi-Fi热点、碰撞紧急求助、道路救援呼叫、在线音乐、在线电台MY MAZDA App——实时在线确认车况(车灯状态、电池电压、车门开关等)、一键寻车(防盗追踪)、导航目的地发送到车、预约保养等 |
- | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS 3D导航系统(在线) | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
Apple CarPlay +百度CarLife车载互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体中央控制人机交互系统(指挥键) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
语音指令识别系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多媒体娱乐系统 | 6扬声器高保真立体声音响系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
11扬声器高级BOSE环绕声音响系统 | - | - | - | - | ● | ● | |
AUX输入接口+USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后座USB接口 | - | - | ● | ● | ● | ● | |
车身颜色 | |||||||
水晶魂动红、紫晶檀、珠光白、幻影银、晶钻蓝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.「●」表示配备,「-」表示不配备
2. 本清单中所有配置均以实车为准,为不断推动产品技术进步以满足顾客需求和国家相关法律要求等,长安马自达汽车有限公司有权对上述配置、规格等做修改。
3.本手册中所展示的车辆细节、颜色、 描述和插图等仅供参考,具体以实车为准。
*请选择两款配置进行对比
2.0L蓝天时尚版
未选中2.0L蓝天豪华版
未选中2.0L蓝天尊贵版
未选中2.5L蓝天运动版
未选中2.5L蓝天尊崇版
未选中2.5L蓝天至尊版
未选中