
魂动红
星际蓝
琉璃棕
流星灰
幻影银
珠光白





革新气缸燃烧室设计,汇集精确的燃油喷射缸内直喷技术、进排气可变气门正时技术等诸多科技的创驰蓝天汽油发动机,成就13:1超高压缩比,全面提升动力性与燃油经济性。

GVC能够随驾驶者意欲自在驾驶,令驾驶更畅快,同时有效抑制疲劳,令驾乘更舒适;还能提高汽车的稳定性,令驾驶更安心。

集成“换挡拨片、定速巡航、音响控制、蓝牙控制”的全功能化方向盘,双手无需离开方向盘,即可完成大多数的操作,尽享便捷安全。

前瞻智慧节能科技,让我们的脚步先于未来。车辆减速时,通过双电容器在几秒钟内将电容完全充、放电,转化为可供车内电子系统使用的电能,有效降低发动机负荷。与i-Stop智能怠速停止系统强强联手,可使整车节省10%的燃油消耗。

崭新的启停技术,让低油耗与驾驶乐趣完美合一,驻车启动时,仅需0.35秒发动机瞬间重启,闪电般的运转,在节油同时,带来流畅的驾驶感受。全新设计的显示界面,呈现出节油数据与环保贡献,让冰冷的数字更加直观易懂。

新昂克赛拉在延续新家族脸谱标识的同时,进气格栅造型如金属切削而成,极具质感和立体感,其与头灯交接线犹如非洲猎豹疾驰时收紧的双眼。

尾部造型上,新昂克赛拉采用了全新设计造型的保险杠,线条层次更加丰富,立体感更强。

魂动标识之翼LED前大灯组,点亮神采与众不同。无论是晴天还是雨雾天, LED前大灯与LED前雾灯都会发出耀眼光芒,让您成为车流焦点。

全新设计的全LED后尾灯组;极富科技感的LED灯带使得尾部整体造型更显犀利。

外后视镜LED灯带,惹人瞩目,闪耀一路安全。

同级罕有的18英寸铝合金轮毂,动感身姿从大尺寸开始

集喜马拉雅、天气新闻、QQ音乐、微博互动、车辆信息、实时路况等各种实用信息为一体,尊享互联新驾趣。

双区温度独立控制自动恒温空调,可实现左右温度分开控制,并配有花粉过滤功能,有效净化车内空气。

风力直达后排,舒适全面共享。

六方向电动调节更添智能及人性化,真皮质感让驾乘更享舒适。

舒适、便捷、科技的一键式启动系统。

自动降低后方光线强度,并持续变化以防止眩目,减少夜间行车危险。

只需随身携带钥匙,按下门把手上的 按钮,即可打开车门,操作便捷,科技豪华感倍增。

超跑式驾驶舱设计,仪表盘中置,释放出浓烈的驾驶气息。仪表指示灯明亮、清晰,仿佛随时待命,迎接驾驶者的召唤。
同级罕有的Active Driving Display平视显示系统,将基本行车信息投射到视野前方,令驾驶者的视线移动量和焦点调节负担将至最低,最大限度减少视觉分散,保证安全驾驶。

全面降低车内噪音、路噪及风噪,远离世间喧嚣,静享从容世界。

专为MZD CONNECT开发的中央控制人机交互系统,通过旋钮式设计,让使用时无需低头即可顺畅操作所有功能;透过中控台上的EPB按钮更可轻松实现停车制动,简单便利。

BSM盲点监测功能可协助驾驶者侦测外后视镜盲点区域。
RCTA倒车警示功能可于倒车时自动侦测车尾左右视觉死角的来车。若有车辆驶进监测区域,系统即以警告音及后视镜警示图案发出提醒。

根据汽车方向盘角度不断对大灯进行动态调节,保持灯光方向与汽车当前行驶方向的一致性。在路面照明差或多弯道的路况中,为您提供最佳照明及最宽可见视野,确保您安全驶全程。

通过毫米波识别与前方车辆的速度差和行车距离,自动控制行驶速度。在设定车速内自动调整,保持行车距离,从而减轻长距离驾驶的负担。

行车时自动侦测前方车辆的车速,当判断有碰撞的可能性时,刹车将预先加压,以缩短反应时间。如驾驶者未采取闪避措施,系统将自动刹车,避免或减少可能发生的碰撞损害。
*请选择车型
| 车型 | 三厢 |
|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 舒适型 | |
| 价格(元) | 112,900 |
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前/后悬(mm) | 926/956 |
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机 全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
| 排量(ml) | 1496 |
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 |
| 变速箱型式 | 六速手动 |
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 |
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 |
| 制动系统 | 四轮碟式制动 |
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● |
| i-stop智能怠速停止系统 | ● |
| i-ELOOP制动能量回收系统 | — |
| 魂动标识之翼进气格栅 | ● |
| 高品质感透镜式前大灯 | ● |
| 远近光一体式LED大灯 | — |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | — |
| 前大灯高度自动调节 | — |
| 前大灯自动开关系统 | — |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — |
| LED前雾灯 | — |
| LED尾灯 | — |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 双开启式电动天窗 | — |
| 双排气尾管 | — |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸铝合金轮毂 | — |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — |
| 颜色搭配 | 酷黑运动内饰 |
| 座椅材质 | 高级织物面料座椅 |
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 |
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 |
| 中控扶手 | 前座中央扶手 后座中央扶手带双杯托 |
| 双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— |
| 一键启动系统 | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | — |
| EPB 电子驻车制动系统 | — |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● |
| 方向盘音响控制 | ● |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | |
| 方向盘控制定速巡航 | — |
| 方向盘换挡拨片 | — |
| 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — |
| 后排空调出风口 | — |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — |
| 外后视镜加热除雾 | — |
| 内后视镜自动防眩目 | — |
| 雨量感应式智能雨刷 | — |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | — |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | — |
| ABS四轮防抱死制动系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| EBA电子紧急制动辅助系统 | ● |
| BOS 刹车优先系统 | ● |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● |
| HLA坡道起步辅助系统 | ● |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | — |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● |
| BSM 盲点监测系统 | — |
| RCTA 倒车预警系统 | — |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — |
| MRCC 自适应巡航系统 | — |
| 7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | — |
| 中央控制人机交互系统 | — |
| APP热门应用软件 | — |
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | — |
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | — |
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | — |
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | — |
| WIFI网络连接功能 | — |
| GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | — |
| 双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | — |
| AM/FM收音机 | ● |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | — |
| 6扬声器高保真立体声音响系统 | — |
| 随速自动音量调节功能 | ● |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● |
| 车型 | 三厢 |
|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 舒适型 | |
| 价格(元) | 123,900 |
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前/后悬(mm) | 926/956 |
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
| 排量(ml) | 1496 |
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.8 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 |
| 变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 |
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 |
| 制动系统 | 四轮碟式制动 |
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● |
| i-stop智能怠速停止系统 | ● |
| i-ELOOP制动能量回收系统 | — |
| 魂动标识之翼进气格栅 | ● |
| 高品质感透镜式前大灯 | ● |
| 远近光一体式LED大灯 | — |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | — |
| 前大灯高度自动调节 | — |
| 前大灯自动开关系统 | — |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — |
| LED前雾灯 | — |
| LED尾灯 | — |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 双开启式电动天窗 | — |
| 双排气尾管 | — |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸铝合金轮毂 | — |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — |
| 颜色搭配 | 酷黑运动内饰 |
| 座椅材质 | 高级织物面料座椅 |
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 |
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 |
| 中控扶手 | 前座中央扶手 后座中央扶手带双杯托 |
| 双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— |
| 一键启动系统 | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | — |
| EPB 电子驻车制动系统 | — |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● |
| 方向盘音响控制 | ● |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | |
| 方向盘控制定速巡航 | — |
| 方向盘换挡拨片 | — |
| 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — |
| 后排空调出风口 | — |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — |
| 外后视镜加热除雾 | — |
| 内后视镜自动防眩目 | — |
| 雨量感应式智能雨刷 | — |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | — |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | — |
| ABS四轮防抱死制动系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| EBA电子紧急制动辅助系统 | ● |
| BOS 刹车优先系统 | ● |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● |
| HLA坡道起步辅助系统 | ● |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | — |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | — |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● |
| BSM 盲点监测系统 | — |
| RCTA 倒车预警系统 | — |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — |
| MRCC 自适应巡航系统 | — |
| 7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | — |
| 中央控制人机交互系统 | — |
| APP热门应用软件 | — |
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | — |
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | — |
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | — |
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | — |
| WIFI网络连接功能 | — |
| GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | — |
| 双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | — |
| AM/FM收音机 | ● |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | — |
| 6扬声器高保真立体声音响系统 | — |
| 随速自动音量调节功能 | ● |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● |
| 车型 | 三厢 |
|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6MT i-stop 豪华型 | |
| 价格(元) | 128,900 |
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前/后悬(mm) | 926/956 |
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
| 排量(ml) | 1496 |
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.9 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 |
| 变速箱型式 | 六速手动 |
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 |
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 |
| 制动系统 | 四轮碟式制动 |
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● |
| i-stop智能怠速停止系统 | ● |
| i-ELOOP制动能量回收系统 | — |
| 魂动标识之翼进气格栅 | ● |
| 高品质感透镜式前大灯 | — |
| 远近光一体式LED大灯 | ● |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | ● |
| 前大灯高度自动调节 | ● |
| 前大灯自动开关系统 | — |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — |
| LED前雾灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 双开启式电动天窗 | ● |
| 双排气尾管 | — |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸铝合金轮毂 | — |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — |
| 颜色搭配 | 酷黑运动内饰 |
| 座椅材质 | 高级织物面料座椅 |
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 |
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 |
| 中控扶手 | 前座中央扶手 后座中央扶手带双杯托 |
| 双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— |
| 一键启动系统 | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | — |
| EPB 电子驻车制动系统 | — |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● |
| 方向盘音响控制 | ● |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | ● |
| 方向盘控制定速巡航 | — |
| 方向盘换挡拨片 | — |
| 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● |
| 后排空调出风口 | — |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | — |
| 外后视镜加热除雾 | — |
| 内后视镜自动防眩目 | — |
| 雨量感应式智能雨刷 | — |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | ● |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | ● |
| ABS四轮防抱死制动系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| EBA电子紧急制动辅助系统 | ● |
| BOS 刹车优先系统 | ● |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● |
| HLA坡道起步辅助系统 | ● |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | — |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● |
| BSM 盲点监测系统 | — |
| RCTA 倒车预警系统 | — |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — |
| MRCC 自适应巡航系统 | — |
| 7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ● |
| 中央控制人机交互系统 | ● |
| APP热门应用软件 | ● |
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | ● |
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | ● |
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | ● |
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | ● |
| WIFI网络连接功能 | ● |
| GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ● |
| 双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | ● |
| AM/FM收音机 | ● |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | — |
| 6扬声器高保真立体声音响系统 | ● |
| 随速自动音量调节功能 | ● |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● |
| 车型 | 三厢 |
|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 豪华型 | |
| 价格(元) | 139,900 |
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前/后悬(mm) | 926/956 |
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
| 发动机技术 | 13:1高压缩比发动机全新4-2-1发动机排气系统 Dual S-VT双可变气门正时控制系统+电子控制节气门 |
| 排量(ml) | 1496 |
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.8 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 |
| 变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 |
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 |
| 制动系统 | 四轮碟式制动 |
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● |
| i-stop智能怠速停止系统 | ● |
| i-ELOOP制动能量回收系统 | — |
| 魂动标识之翼进气格栅 | ● |
| 高品质感透镜式前大灯 | — |
| 远近光一体式LED大灯 | ● |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | ● |
| 前大灯高度自动调节 | ● |
| 前大灯自动开关系统 | — |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — |
| LED前雾灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 双开启式电动天窗 | ● |
| 双排气尾管 | — |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸铝合金轮毂 | — |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — |
| 颜色搭配 | 酷黑运动内饰 |
| 座椅材质 | 高级织物面料座椅 |
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 |
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能方向盘 |
| 中控扶手 | 前座一体化中央扶手+百叶窗杯托盖板 后座中央扶手带双杯托 |
| 双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— |
| 一键启动系统 | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | — |
| EPB 电子驻车制动系统 | ● |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● |
| 方向盘音响控制 | ● |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | ● |
| 方向盘控制定速巡航 | — |
| 方向盘换挡拨片 | — |
| 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜加热除雾 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | — |
| 雨量感应式智能雨刷 | — |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | ● |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | ● |
| ABS四轮防抱死制动系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| EBA电子紧急制动辅助系统 | ● |
| BOS 刹车优先系统 | ● |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● |
| HLA坡道起步辅助系统 | ● |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | — |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● |
| BSM 盲点监测系统 | — |
| RCTA 倒车预警系统 | — |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | — |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — |
| MRCC 自适应巡航系统 | — |
| 7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ● |
| 中央控制人机交互系统 | ● |
| APP热门应用软件 | ● |
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | ● |
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | ● |
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | ● |
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | ● |
| WIFI网络连接功能 | ● |
| GPS卫星导航系统+TMC实时路况信息 | ● |
| 双USB接口(支持iPod/iPhone)+导航地图SD卡槽 | ● |
| AM/FM收音机 | ● |
| 单碟CD(带MP3播放功能) | ● |
| 6扬声器高保真立体声音响系统 | ● |
| 随速自动音量调节功能 | ● |
| USB接口(支持iPod/iPhone)+AUX音频接口+12V电源输出 | ● |
| 车型 | 三厢 |
|---|---|
| 1.5L SKYACTIV-G 6AT i-stop 尊贵型 | |
| 价格(元) | 150,900 |
| 长×宽×高(mm) | 4582×1795×1458 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前/后悬(mm) | 926/956 |
| 前/后轮距(mm) | 1555/1560 |
| 最小转弯半径(m) | 5.4 |
| 轮胎规格 | 205/60 R16 |
| 发动机型式 | 创驰蓝天高压缩比汽油直喷发动机 水冷直列4缸顶置双凸轮轴(DOHC)16气门 |
| 发动机技术 | 燃料精细混合多点式6孔高压缸内直喷技术(二级喷射)高燃烧效能发动机独特凹顶活塞+长冲程化设计 燃烧状态发动机电脑实时控制系统 |
| 排量(ml) | 1496 |
| 最大功率(kW/r/min) | 86/6100 |
| 最大扭矩(Nm/r/min) | 148/3500 |
| 综合工况油耗(L/100km) | 5.8 |
| 燃油种类 | 92#以上无铅汽油 |
| 变速箱型式 | 六速手自一体 全速域锁定技术 |
| 高强度车身 | 连续化环闭式车身结构,车身冲击力分散引导系统 车身钢板最高强度1800MPa,前后超高强度防撞梁,车门内部双防撞杆结构 |
| 空气动力学 | 车身全面空气动力学优化设计 |
| 悬架系统 | 前悬架:麦弗逊式独立悬架 后悬架:多连杆式独立悬架 |
| 转向系统 | EPAS电动助力转向系统 |
| 制动系统 | 四轮碟式制动 |
| G-Vectoring Control 加速度矢量控制技术 | ● |
| i-stop智能怠速停止系统 | ● |
| i-ELOOP制动能量回收系统 | — |
| 魂动标识之翼进气格栅 | ● |
| 高品质感透镜式前大灯 | — |
| 远近光一体式LED大灯 | ● |
| 魂动标识之翼LED日间行车灯 | ● |
| 前大灯高度自动调节 | ● |
| 前大灯自动开关系统 | — |
| AFS 前大灯智能弯道辅助照明系统 | — |
| LED前雾灯 | ● |
| LED尾灯 | ● |
| LED高位刹车灯 | ● |
| 双开启式电动天窗 | ● |
| 双排气尾管 | — |
| 16英寸铝合金轮毂 | ● |
| 18英寸铝合金轮毂 | — |
| 18英寸铝合金运动轮毂 | — |
| 颜色搭配 | 酷黑配绛红运动内饰 |
| 座椅材质 | 豪华打孔真皮座椅 |
| 驾驶席调节方式 | 6向手动调节 |
| 方向盘 | 亚光镀铬多功能真皮方向盘 |
| 中控扶手 | 前座一体化中央扶手+百叶窗杯托盖板 后座中央扶手带双杯托 |
| 双液晶飞翼式运动仪表盘 | ● |
| 转速表中置超跑式仪表盘 | — |
| Active Driving Display彩色平视显示系统 (实时车速、定速巡航、导航方向) |
— |
| 一键启动系统 | ● |
| 智能无钥匙进入系统 | ● |
| EPB 电子驻车制动系统 | ● |
| 多功能行车电脑+方向盘行车电脑控制 | ● |
| 方向盘音响控制 | ● |
| 方向盘蓝牙免提电话控制 | ● |
| 方向盘控制定速巡航 | ● |
| 方向盘换挡拨片 | — |
| 手动空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | — |
| 双区独立控制自动恒温空调(带外部温度显示)+空气过滤器(粉尘过滤) | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜加热除雾 | ● |
| 内后视镜自动防眩目 | — |
| 雨量感应式智能雨刷 | — |
| 遥控钥匙寻车鸣笛提醒功能 | ● |
| 遥控钥匙四门车窗升降功能 | ● |
| 四门一键升降/防夹电动车窗(按键背光照明) | ● |
| ABS四轮防抱死制动系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| EBA电子紧急制动辅助系统 | ● |
| BOS 刹车优先系统 | ● |
| DSC 电子车身稳定控制系统 | ● |
| TCS 牵引力控制系统 | ● |
| HLA坡道起步辅助系统 | ● |
| ESS 紧急刹车警示系统 | ● |
| 4探头高灵敏度后驻车雷达 | ● |
| 高分辨率倒车影像(带辅助线提示) | ● |
| 前排双安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 前后贯穿式头部安全气帘 | ● |
| 前排座椅三点式高度可调预紧式安全带 | ● |
| 前排座椅安全带未系提醒 | ● |
| 后排座椅(左中右)三点式安全带 | ● |
| ISOFIX 儿童座椅固定装置 | ● |
| 后门儿童安全锁 | ● |
| BSM 盲点监测系统 | O/A |
| RCTA 倒车预警系统 | O/A |
| SCBS 低速刹车辅助系统 | O/A |
| SBS 中高速刹车辅助系统 | — |
| FOW 前方碰撞预警系统 | — |
| MRCC 自适应巡航系统 | — |
| 7英寸中央信息显示屏(电容式触摸屏) | ● |
| 中央控制人机交互系统 | ● |
| APP热门应用软件 | ● |
| 蓝牙音乐流媒体/蓝牙电话 | ● |
| 语音控制系统(多媒体播放、电话、导航) | ● |
| ECO节能减排环保贡献统计(i-ELOOP、i-stop、油耗履历) | ● |
| 车辆功能设定/定期保养提醒 | ● |
